H101 · Live voortgang

Algemeen
11:50 min/km
Recent (laatste 3)
14:24 min/km
Verstreken
21h 07m
Afstand
107.0 / 107.0 km
ETA aankomst
05/09 18:10
# Punt km Tussentijd Tempo Tijd ETA Status
1 Start Blauwputplein Kessel-Lo 0.0 — — 04/09 21:02 — Klaar
2 Vuntpad (Kruispunt vuntpad met verbindingsweg Lijnloperspad) 11.5 +11.5 08:43 min/km 04/09 22:42 — Klaar
3 Soper NV (Wingepark 9, 3110 Rotselaar) 17.5 +6.0 07:52 min/km 04/09 23:29 — Klaar
4 Sportoase De Toren (Torenstraat 115, 3110 Rotselaar) 25.5 +8.0 08:52 min/km 05/09 00:40 — Klaar
5 Lambert Verlindenplein (Lambert Verlindenplein, 3200 Gelrode) 36.5 +11.0 09:51 min/km 05/09 02:29 — Klaar
6 Orleanstoren (Orleantoren 9-17, 3200 Aarschot) 40.5 +4.0 11:31 min/km 05/09 03:15 — Klaar
7 Kortakkerzaal 11, 3202 Aarschot 48.5 +8.0 09:39 min/km 05/09 04:32 — Klaar
8 Zaal de Keyt (Kerkendijk 4, 3272 Scherpenheuvel-Zichem) 54.5 +6.0 12:11 min/km 05/09 05:45 — Klaar
9 Lieve Renders (Groenstraat 53, 7270 Scherpenheuvel) 61.5 +7.0 18:30 min/km 05/09 07:55 — Klaar
10 Sportpark Ter Heide (Oude Leuvensebaan 102, 3460 Bekkevoort) 68.0 +6.5 12:05 min/km 05/09 09:13 — Klaar
11 Soltó padelclub (Leigrachtstraat 1, 3390 Tielt-Winge) 74.5 +6.5 12:37 min/km 05/09 10:36 — Klaar
12 Zaal St.Denijs (Haldertstraat 11, 3390 Houwaart) 81.0 +6.5 15:24 min/km 05/09 12:16 — Klaar
13 Start buddy (Haldertstraat 11A, 3390 Houwaart) 81.0 +0.0 --:-- min/km 05/09 12:16 — Klaar
14 Gempemolen (Gempstraat 56, 3390 Tielt-Winge) 84.5 +3.5 14:46 min/km 05/09 13:07 — Klaar
15 Kasteel Van Horst (Horststraat 28, 3220 Holsbeek) 89.0 +4.5 10:30 min/km 05/09 13:55 — Klaar
16 Chiro Kortrijk-Dutsel (Dreef 8, 3320 Kortrijk-Dutsel) 91.5 +2.5 12:14 min/km 05/09 14:25 — Klaar
17 V.K Holsbeek (Verhaegenstraat 28a, 3220 Holsbeek) 96.0 +4.5 14:36 min/km 05/09 15:31 — Klaar
18 Chiro Vlierbeek (Vlierbeek 11, 3010 Leuven) 103.0 +7.0 13:31 min/km 05/09 17:06 — Klaar
19 Finish Blauwputplein Kessel-Lo 107.0 +4.0 15:57 min/km 05/09 18:10 — Klaar

Ververst automatisch elke 60 seconden · Tijden in Europe/Brussels